Orodje za dostopnost

Računalniške in laboratorijske vaje bodo pri učni enoti Elektronika in regulacije v energetiki potekale drugače, kot je bilo sprva načrtovano z urnikom, in sicer:

Računalniške vaje:

v sredo, 7. 5. 2025, ob 11.00 – 15.05 v M3-210;

v sredo, 14. 5. 2025, ob 8.00 - 12:05 v M3-210;

v petek, 23. 5. 2025 ob 8.00 – 12.05 v M3-210;

v torek, 3. 6. 2025, ob 11.30 – 15.35 v M3-210;

v sredo, 11. 6. 2025, ob 11.00 - 14:10 v M3-210.

 

Laboratorijske vaje:

v torek, 13. 5. 2025, ob 10.30 – 14.35 v M2-117;

v četrtek, 15. 5. 2025, ob 13.30 – 16.40 v M2-117;

v četrtek, 22.05.2025, ob 8.00 – 10.25 v M2-117                              

v četrtek, 29. 5. 2025, ob 13.30 – 15.55 v M2-117;

v ponedeljek, 2. 6. 2025, ob 8.00 – 12.05 v M2-117;                       

v četrtek, 12. 6. 2025, ob 8.00 - 11:10 v M2-117.

Računalniške in laboratorijske vaje bodo pri učni enoti Elektronika in regulacije v energetiki potekale drugače, kot je bilo sprva načrtovano z urnikom, in sicer:

RV v četrtek, 24. 4. 2025, ob 16.00 – 19.10 v P102;         

RV v petek, 25. 4. 2025, ob 17.00 – 20.10 v P102;            

RV v petek, 9. 5. 2025, ob 16.00 – 19.10 v P102;

LV v ponedeljek, 12. 5. 2025, ob 17.30 – 20.40 v IE P4;

LV v torek, 27. 5. 2025, ob 16.30 – 19.40 v IE P4;

LV v petek, 6. 6. 2025, ob 17.00 – 20.10 v IE P4.

Obveščamo vas, da bo kolokvij pri učni enoti Izbrana poglavja iz mehanoenergetike, ki je predviden v ponedeljek, 2. 6. 2025, potekal ob 12.30 – 13.30 v M3-106 (in ne ob 10.00 – 11.00).

Računalniške in laboratorijske vaje bodo pri učni enoti Elektronika in regulacije v energetiki potekale drugače, kot je bilo sprva načrtovano z urnikom, in sicer:

Računalniške vaje:

v torek, 6. 5. 2025, ob 10.30 – 14.35 v P102;

v petek, 9. 5. 2025, ob 11.00 – 13.25 v P102;

v petek, 16. 5. 2025, ob 8.00 – 11.10 v P102;

v ponedeljek, 19. 5. 2025, ob 12.00 – 15.10 v P102;

v petek, 30. 5. 2025, ob 12.00 – 15.10 v P102;

v četrtek, 5. 6. 2025, ob 14.30 – 17.40 v P102.

 

Laboratorijske vaje:

LV1 v ponedeljek, 12. 5. 2025, ob 11.00 – 14.10 v IE P4;

LV2 v ponedeljek, 12. 5. 2025, ob 14.15 – 17.25 v IE P4;

LV2 v ponedeljek, 26. 5. 2025, ob 15.30 – 17.55 v IE P4;

LV1 v ponedeljek, 26. 5. 2025, ob 18.00 – 20.25 v IE P4;

LV1 v torek, 27. 5. 2025, ob 12.10 – 16.15 v IE P4;

LV2 v sredo, 28. 5. 2025, ob 11.00 – 15.05 v IE P4;

LV2 v sredo, 4. 6. 2025, ob 11.30 – 14.40 v IE P4;

LV1 v sredo, 4. 6. 2025 ob 15.00 – 18.10 v IE P4;

LV1 v torek, 10. 6. 2025 ob 8.00 – 11.10 v IE P4;

LV2 v torek, 10. 6. 2025, ob 12.00 – 15.10 v IE P4;

LV2 v petek, 13. 6. 2025, ob 8.00 – 11.10 v IE P4;

LV1 v petek, 13. 6. 2025 ob 12.00 – 15.15 v IE P4.

V torek, 27. 5. 2025, bodo avditorne vaje pri učni enoti Mehanoenergetika strojev in naprav potekale ob 13.00 – 15.25 v P004 (in ne ob 12.00 – 14.25).

Univerza v Mariboru 

Inštitut za energetiko

Splošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 

Piškotki

Izjava o dostopnosti

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike